Infekce v ČR 2012, aktuální měsíc
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice leden 2012 - porovnání se stejným měsícem v letech 2003 - 2011
| kód | dg | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| A01.0 | Břišní tyfus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01.1 | Paratyfus A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A01.2 | Paratyfus B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A02 | Salmonelózy | 409 | 532 | 1193 | 751 | 787 | 292 | 229 | 259 | 226 | 332 |
| A03 | Shigelóza | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 5 | 9 | 10 |
| A04 | Jiné bakter. střevní infekce | 87 | 105 | 166 | 102 | 160 | 163 | 104 | 166 | 184 | 267 |
| A04.5 | Kampylobakterióza | 392 | 475 | 927 | 774 | 814 | 535 | 473 | 935 | 729 | 702 |
| A05 | Jiné bakteriální intoxikace | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A06 | Amébóza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A07.1 | Giardióza | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| A07.2 | Kryptosporidióza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A08 | Virové střevní infekce | 66 | 113 | 163 | 197 | 232 | 338 | 247 | 433 | 576 | 448 |
| A09 | Gastroenteritida vs. infekční | 75 | 42 | 120 | 74 | 325 | 139 | 79 | 95 | 172 | 103 |
| A21 | Tularémie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| A26 | Erysipeloid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A27 | Leptospiróza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A32 | Listerióza | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| A35 | Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A36 | Záškrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A37.0 | Pertusse | 21 | 0 | 43 | 26 | 7 | 4 | 61 | 63 | 12 | 11 |
| A37.1 | Parapertusse | 5 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| A38 | Spála | 210 | 249 | 322 | 157 | 296 | 244 | 211 | 177 | 421 | 381 |
| A39 | Meningokoková onemocnění | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| A40 | Streptokoková septikémie | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| A46 | Růže | 144 | 121 | 204 | 159 | 153 | 141 | 115 | 168 | 174 | 171 |
| A48.1 | Legionelóza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| A48.3 | Syndrom toxického šoku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A69.2 | Lymeská borrelióza | 48 | 80 | 96 | 80 | 129 | 81 | 79 | 76 | 71 | 90 |
| A70 | Ornitóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A84.1 | Klistova encefalitida | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| A87.0 | Enterovirová meningitida | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| A87.8 | Jiné virové meningitidy | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A87.9 | Virová meningitida, NS | 2 | 11 | 68 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| A90 | Dengue | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B00 | Herpes simplex | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 11 |
| B01 | Varicella | 2158 | 2992 | 3527 | 2358 | 3706 | 2176 | 2934 | 2878 | 3010 | 2857 |
| B02 | Herpes zoster | 350 | 304 | 418 | 365 | 344 | 262 | 235 | 314 | 331 | 365 |
| B05 | Spalničky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B06 | Zarděnky | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B08 | Jiné virové exantem. infekce | 109 | 62 | 104 | 34 | 67 | 41 | 52 | 92 | 42 | 44 |
| B15 | Hepatitida A | 10 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 108 | 54 | 19 | 18 |
| B16 | Akutní hepatitida B | 11 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 3 | 12 | 14 | 14 |
| B17.2 | Hepatitida E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| B26 | Parotitida | 31 | 9 | 39 | 302 | 119 | 37 | 15 | 19 | 55 | 220 |
| B27 | Infekční mononukleóza | 77 | 73 | 127 | 124 | 136 | 94 | 80 | 95 | 75 | 89 |
| B35 | Dermatofytóza | 13 | 24 | 25 | 15 | 7 | 10 | 8 | 20 | 24 | 21 |
| B58 | Toxoplazmóza | 12 | 8 | 18 | 12 | 10 | 6 | 3 | 11 | 11 | 6 |
| B68 | Tenióza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Trichinóza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B86 | Svrab | 268 | 183 | 219 | 227 | 162 | 106 | 137 | 195 | 170 | 195 |
| G00 | Bakteriální meningitida | 7 | 9 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| MALA | Malarie | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| VHC | Hepatitida C | 21 | 26 | 25 | 36 | 35 | 27 | 31 | 29 | 24 | 28 |

cz