SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Home » Publikace SZÚ » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - EPIDAT » Vybrané infekční nemoci v ČR v letech...

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2002-2011 - absolutně

Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epidatu v letech 2002-2011 - absolutně - předběžná data


kód dg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A01.0 Břišní tyfus 1 2 4 3 9 2 4 3 4 3
A01.1 Paratyfus A 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
A01.2 Paratyfus B 0 2 2 1 3 3 1 0 0 2
A02 Salmonelózy 27964 26899 30724 32927 25102 18204 11009 10805 8622 8752
A03 Shigelóza 286 381 325 278 289 349 229 178 450 164
A04 Jiné bakter. střevní infekce 2622 2354 2824 2704 2471 2831 3305 3178 3343 4607
A04.5 Kampylobakterióza 23206 20063 25492 30268 22713 24254 20175 20371 21164 18811
A05 Jiné bakteriální intoxikace 266 61 192 41 48 70 84 106 100 381
A06 Amébóza 29 18 15 20 9 9 11 5 18 6
A07.1 Giardióza 216 172 102 92 141 90 79 47 51 45
A07.2 Kryptosporidióza 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
A08 Virové střevní infekce 2381 2099 3590 3670 5597 6025 6639 6066 8517 9955
A09 Gastroenteritida vs. infekční 1384 1627 2910 2877 3223 3316 2883 2884 3168 3199
A21 Tularémie 110 60 51 83 87 54 113 65 53 58
A26 Erysipeloid 15 9 10 8 8 5 4 4 5 0
A27 Leptospiróza 94 19 22 55 18 24 17 32 41 31
A32 Listerióza 20 12 16 15 78 51 37 32 26 35
A35 Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Pertusse 329 342 373 412 234 186 767 955 662 324
A37.1 Parapertusse 113 102 78 143 100 42 128 79 65 40
A38 Spála 3405 4288 4208 3222 3300 4057 4450 3862 4143 5232
A39 Meningokoková onemocnění 109 99 98 99 77 78 86 85 64 66
A40 Streptokoková septikémie 16 18 21 25 23 33 69 119 115 264
A46 Růže 3676 3652 3640 3467 3561 3746 3631 3622 3503 3832
A48.1 Legionelóza 10 8 9 9 15 19 15 25 42 58
A48.3 Syndrom toxického šoku 1 6 4 5 0 12 6 7 13 4
A69.2 Lymeská borrelióza 3658 3677 3243 3647 4370 3558 4350 3863 3597 4834
A70 Ornitóza 3 0 2 0 1 2 0 2 0 1
A84.1 Klistova encefalitida 647 606 507 643 1029 546 631 816 589 861
A87.0 Enterovirová meningitida 20 22 160 389 80 123 131 118 82 61
A87.8 Jiné virové meningitidy 28 33 38 46 50 25 24 33 19 17
A87.9 Virová meningitida, NS 313 291 561 841 388 402 363 412 318 364
A90 Dengue 6 7 3 7 9 10 11 15 17 13
B00 Herpes simplex 92 99 98 112 101 121 110 120 128 133
B01 Varicella 33474 35719 52487 35217 35197 48571 38965 47192 48270 42785
B02 Herpes zoster 6894 6842 6878 6682 6595 6456 6391 6082 6045 6370
B05 Spalničky 4 30 17 0 7 2 2 5 0 17
B06 Zarděnky 3156 28 31 8 8 4 14 6 4 28
B08 Jiné virové exantem. infekce 707 1413 2152 1042 762 764 1264 2661 1879 1344
B15 Hepatitida A 127 114 70 322 132 128 1648 1104 862 264
B16 Akutní hepatitida B 413 370 392 361 307 307 306 247 244 192
B17.2 Hepatitida E 12 21 36 37 35 43 65 99 72 163
B26 Parotitida 748 753 244 1803 5172 1297 402 357 1068 2885
B27 Infekční mononukleóza 2683 2644 2684 2564 2409 2306 2563 2338 2176 1978
B35 Dermatofytóza 827 963 875 736 513 474 552 586 635 629
B58 Toxoplazmóza 646 455 319 347 328 231 248 221 259 180
B68 Tenióza 27 19 20 11 13 26 7 3 4 9
B75 Trichinóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B86 Svrab 6114 4498 3771 3109 3129 2803 2958 2935 2952 3139
G00 Bakteriální meningitida 165 163 166 164 145 168 141 154 130 149
MALA Malarie 21 25 14 18 16 23 22 11 13 28
VHC Hepatitida C 858 846 868 844 1022 980 974 836 709 812

Nahoru