Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2002-2011 - relativně
Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epidatu v letech 2002-2011, na 100 000 obyvatel
| kód | dg | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| A01.0 | Břišní tyfus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A01.1 | Paratyfus A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A01.2 | Paratyfus B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A02 | Salmonelózy | 274,1 | 263,7 | 301,0 | 321,7 | 244,5 | 176,3 | 105,6 | 103,0 | 82,0 | 83,1 |
| A03 | Shigelóza | 2,8 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 1,7 | 4,3 | 1,6 |
| A04 | Jiné bakter. střevní infekce | 25,7 | 23,1 | 27,7 | 26,4 | 24,1 | 27,4 | 31,7 | 30,3 | 31,8 | 43,7 |
| A04.5 | Kampylobakterióza | 227,5 | 196,7 | 249,8 | 295,8 | 221,2 | 235,0 | 193,4 | 194,2 | 201,2 | 178,6 |
| A05 | Jiné bakteriální intoxikace | 2,6 | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 3,6 |
| A06 | Amébóza | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| A07.1 | Giardióza | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| A07.2 | Kryptosporidióza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A08 | Virové střevní infekce | 23,3 | 20,6 | 35,2 | 35,9 | 54,5 | 58,4 | 63,7 | 57,8 | 81,0 | 94,5 |
| A09 | Gastroenteritida vs. infekční | 13,6 | 16,0 | 28,5 | 28,1 | 31,4 | 32,1 | 27,6 | 27,5 | 30,1 | 30,4 |
| A21 | Tularémie | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| A26 | Erysipeloid | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| A27 | Leptospiróza | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| A32 | Listerióza | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| A35 | Tetanus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A36 | Záškrt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A37.0 | Pertusse | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 7,4 | 9,1 | 6,3 | 3,1 |
| A37.1 | Parapertusse | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| A38 | Spála | 33,4 | 42,0 | 41,2 | 31,5 | 32,1 | 39,3 | 42,7 | 36,8 | 39,4 | 49,7 |
| A39 | Meningokoková onemocnění | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| A40 | Streptokoková septikémie | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,5 |
| A46 | Růže | 36,0 | 35,8 | 35,7 | 33,9 | 34,7 | 36,3 | 34,8 | 34,5 | 33,3 | 36,4 |
| A48.1 | Legionelóza | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| A48.3 | Syndrom toxického šoku | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| A69.2 | Lymeská borrelióza | 35,9 | 36,0 | 31,8 | 35,6 | 42,6 | 34,5 | 41,7 | 36,8 | 34,2 | 45,9 |
| A70 | Ornitóza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A84.1 | Klistova encefalitida | 6,3 | 5,9 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | 5,3 | 6,1 | 7,8 | 5,6 | 8,2 |
| A87.0 | Enterovirová meningitida | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 3,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| A87.8 | Jiné virové meningitidy | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| A87.9 | Virová meningitida, NS | 3,1 | 2,9 | 5,5 | 8,2 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 3,5 |
| A90 | Dengue | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| B00 | Herpes simplex | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| B01 | Varicella | 328,2 | 350,1 | 514,2 | 344,1 | 342,8 | 470,5 | 373,6 | 449,8 | 459,0 | 406,2 |
| B02 | Herpes zoster | 67,6 | 67,1 | 67,4 | 65,3 | 64,2 | 62,5 | 61,3 | 58,0 | 57,5 | 60,5 |
| B05 | Spalničky | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| B06 | Zarděnky | 30,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| B08 | Jiné virové exantem. infekce | 6,9 | 13,9 | 21,1 | 10,2 | 7,4 | 7,4 | 12,1 | 25,4 | 17,9 | 12,8 |
| B15 | Hepatitida A | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 3,2 | 1,3 | 1,2 | 15,8 | 10,5 | 8,2 | 2,5 |
| B16 | Akutní hepatitida B | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 1,8 |
| B17.2 | Hepatitida E | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
| B26 | Parotitida | 7,3 | 7,4 | 2,4 | 17,6 | 50,4 | 12,6 | 3,9 | 3,4 | 10,2 | 27,4 |
| B27 | Infekční mononukleóza | 26,3 | 25,9 | 26,3 | 25,1 | 23,5 | 22,3 | 24,6 | 22,3 | 20,7 | 18,8 |
| B35 | Dermatofytóza | 8,1 | 9,4 | 8,6 | 7,2 | 5,0 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
| B58 | Toxoplazmóza | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 1,7 |
| B68 | Tenióza | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| B75 | Trichinóza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B86 | Svrab | 59,9 | 44,1 | 36,9 | 30,4 | 30,5 | 27,2 | 28,4 | 28,0 | 28,1 | 29,8 |
| G00 | Bakteriální meningitida | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
| MALA | Malarie | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| VHC | Hepatitida C | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 8,0 | 6,7 | 7,7 |

cz