Klíšťová encefalitida

Hlášený výskyt klíšťové encefalitidy A84.1 v České republice v Epidatu v letech 2001-2010

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2008-2017 – relativně


Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice v období 2008-2017, vybrané diagnózy dle MKN 10
Cases of infections reported per 100 000 population in the Czech Republic in 2008-2017, by ICD 10 diagnosis
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A01.0 Břišní tyfus >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0 >0,0 0 >0,0
A01.1 Paratyfus A >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A01.2 Paratyfus B >0,0 0 0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0
A02 Salmonelóza 105,6 103,0 82,0 83,4 100,0 97,8 129,5 120,8 112,7 111,3
A03 Shigelóza 2,2 1,7 4,3 1,6 2,5 2,4 0,9 0,8 0,7 1,6
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 31,7 30,3 31,8 43,9 49,2 55,2 64,3 77,3 71,6 69,7
A04.V Infekce VTEC/STEC nd nd nd nd 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
A04.5 Kampylobakterióza 193,4 194,2 201,2 179,2 175,2 175,0 198,6 200,2 229,9 231,7
A05 Jin.bakt.otravy potr.bez B05.1 0,8 1,0 1,0 3,6 0,1 1,9 1,7 7,5 1,2 >0,0
A05.1 Botulismus >0,0 >0,0 0 0 0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0
A06 Amébóza 0,1 >0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 >0,0
A07.1 Giardióza 0,8 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A08 Virové střevní infekce 63,7 57,8 81,0 94,8 65,4 74,0 89,7 178,9 89,8 94,4
A09 Gastroenteritida susp.infekční 27,6 27,5 30,1 30,5 25,1 26,1 27,0 30,6 28,3 21,5
A21 Tularémie 1,1 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5
A23 Brucelóza >0,0 0 >0,0 0 0 0 0 0 >0,0 >0,0
A26 Erysipeloid >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A27 Leptospiróza 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2
A32 Listerióza 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 >0,0 >0,0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 7,4 9,1 6,3 3,1 7,0 11,7 24,0 5,5 5,9 6,3
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 1,2 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4
A38 Spála 42,7 36,8 39,4 49,8 49,2 38,9 39,6 35,0 29,4 20,5
A39 #) Invazivní meningokok. onem. 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6
A40 Streptokokové septikémie 0,7 1,1 1,1 2,5 2,4 3,6 3,0 3,7 3,0 4,0
A41 Jiné septikémie 6,4 8,2 7,8 8,8 11,3 11,0 13,1 15,2 14,7 15,4
A42 Aktinomykóza 0,1 0 0,1 >0,0 0,1 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0
A46 Růže – erysipelas 34,8 34,5 33,3 36,5 35,9 34,3 36,3 35,7 35,7 32,7
A48.0 Plynatá sněť >0,0 >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 >0,0
A48.1 Legionelóza 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,4 2,1
A48.3 Syndrom toxického šoku 0,1 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,1
A69.2 Lymeská borrelióza 41,7 36,8 34,2 46,1 31,4 44,2 35,6 27,6 44,4 37,2
A70 Ornitóza – psittakóza 0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 0 0 >0,0 >0,0
A78 Q – horečka 0 0 0 >0,0 >0,0 0 0 >0,0 >0,0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 >0,0 0 0 0 0 0 >0,0 >0,0 >0,0
A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) >0,0 >0,0 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry >0,0 0 >0,0 0 >0,0 0 0 >0,0 0 >0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida 6,1 7,8 5,6 8,2 5,5 5,9 3,9 3,4 5,3 6,5
A86 Neurčená virová encefalitida 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3
A87.0 Enterovirová meningitida 1,3 1,1 0,8 0,6 1,4 4,7 1,8 1,0 2,5 1,6
A87.8 Jiné virové meningitidy 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
A87.9 Virová meningitida, NS 3,5 3,9 3,0 3,5 3,2 4,3 2,9 2,6 2,2 2,3
A90 Dengue 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 1,2 0,5
A91 Dengue – hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry >0,0 0 0 0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,2 >0,0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem >0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 >0,0 0,1 0,1 0,2
B00 Infekce virem Herpes simplex 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9
B01 Plané neštovice 373,6 449,8 459,0 407,6 404,7 384,5 490,4 446,3 401,7 372,7
B02 Herpes zoster 61,3 58,0 57,5 60,7 61,0 59,9 63,5 61,2 63,8 58,8
B05 Spalničky >0,0 >0,0 0 0,2 0,2 0,1 2,1 0,1 0,1 1,4
B06 Zarděnky 0,1 0,1 >0,0 0,3 0,1 0 >0,0 0 0 >0,0
B08 Jiné exantematické virové inf. 12,1 25,4 17,9 12,8 17,6 15,1 46,8 17,7 33,0 30,0
B15 Hepatitida A 15,8 10,5 8,2 2,5 2,7 3,3 6,4 6,9 8,8 7,3
B16 Akutní hepatitida B 2,9 2,4 2,3 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,8
HEPC *) Hepatitida C 9,3 8,0 6,7 7,7 7,6 8,3 8,2 9,1 10,4 9,4
B17.2 Akutní hepatitida E 0,6 0,9 0,7 1,6 2,5 2,1 2,8 3,9 3,2 3,3
B25 Cytomegalovirová nemoc 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7
B26 Parotitida 3,9 3,4 10,2 27,5 37,1 14,8 6,4 15,3 54,3 13,3
B27 Infekční mononukleóza 24,6 22,3 20,7 18,8 19,7 19,9 17,3 16,2 18,0 18,1
B35 Dermatofytóza 5,3 5,6 6,0 6,0 6,1 6,3 5,9 5,6 5,0 5,4
MALA *) Malárie 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
B55 Leishmanióza >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0 >0,0 0,0
B58 Toxoplazmóza 2,4 2,1 2,5 1,7 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4 1,0
B59 Pneumocystóza 0 0 >0,0 0 >0,0 0 0 0 0 >0,0
B60.1 Akantamebóza 0 0 0 0 >0,0 0 0 >0,0 0 0
B65 Schistosomóza >0,0 >0,0 >0,0 0 0,1 0 >0,0 0,1 >0,0 0
B67 Echinokokóza >0,0 >0,0 >0,0 0 0 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0
B68 Tenióza 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 >0,0 0,1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 >0,0 0 >0,0 0 >0,0 0
B77 Askarióza 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
B80 Enterobiasis 5,3 4,4 3,8 3,8 4,7 4,9 6,9 7,3 9,6 9,0
B86 Svrab 28,4 28,0 28,1 29,9 31,7 37,7 39,9 40,6 43,4 35,1
B96.3 Hemofilová onemocnění >0,0 >0,0 0,1 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
G00 Bakteriální meningitida 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0,1 >0,0 >0,0 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 0,1 >0,0
W54 Poranění psem 11,5 10,5 9,8 9,9 10,6 9,8 8,3 8,3 7,7 8,7
W55 Poranění jiným zvířetem 2,7 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6 2,7 2,4 2,6
 *) kód  Tessy – ECDC NRC pro analýzu epidemiologických dat.
 #) invazivní meningokoková onemocnění Oddělení biostatistiky. Útvar ředitelky SZÚ.
nd data nejsou k dispozici Data za rok 2017 ke 14.2.2018

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2008-2017 – absolutně


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008-2017, vybrané diagnózy dle MKN 10
Cases of infections reported in the Czech Republic in 2008-2017, by ICD 10 diagnosis
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A01.0 Břišní tyfus 4 3 4 3 2 0 3 1 0 4
A01.1 Paratyfus A 1 1 1 2 4 2 2 1 2 1
A01.2 Paratyfus B 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1
A02 Salmonelóza 11 009 10 805 8 622 8 752 10 507 10 280 13 633 12 739 11 912 11 779
A03 Shigelóza 229 178 450 164 266 257 92 88 70 168
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 3 305 3 178 3 343 4 607 5 168 5 797 6 763 8 146 7 563 7 371
A04.V Infekce VTEC/STEC nd nd nd nd 13 16 28 20 28 36
A04.5 Kampylobakterióza 20 175 20 371 21 164 18 811 18 412 18 389 20 903 21 102 24 291 24 508
A05 Jin.bakt.otravy potr.bez B05.1 84 106 100 381 14 203 177 793 127 2
A05.1 Botulismus 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1
A06 Amébóza 11 5 18 6 17 11 16 9 21 4
A07.1 Giardióza 79 47 51 45 49 46 42 33 45 28
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 1 0 4 2 1 2 2 5
A08 Virové střevní infekce 6 639 6 066 8 517 9 955 6 877 7 778 9 438 18 858 9 491 9 986
A09 Gastroenteritida susp.infekční 2 883 2 884 3 168 3 199 2 634 2 748 2 843 3 229 2 991 2 270
A21 Tularémie 113 65 53 58 44 36 49 59 59 51
A23 Brucelóza 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
A26 Erysipeloid 4 4 5 0 3 5 5 1 3 2
A27 Leptospiróza 17 32 41 31 22 7 37 17 18 21
A32 Listerióza 37 32 26 35 32 35 37 34 46 30
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 767 955 662 324 738 1 233 2 521 585 627 667
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 128 79 65 40 50 63 95 83 58 46
A38 Spála 4 450 3 862 4 143 5 232 5 166 4 089 4 171 3 693 3 108 2 166
A39 #) Invazivní meningokok. onem. 86 85 64 66 57 57 37 44 47 68
A40 Streptokokové septikémie 69 119 115 264 250 376 320 390 318 419
A41 Jiné septikémie 670 861 824 926 1 186 1 154 1 381 1 604 1 553 1 627
A42 Aktinomykóza 6 0 6 4 9 4 8 3 2 4
A46 Růže – erysipelas 3 631 3 622 3 503 3 832 3 773 3 609 3 822 3 766 3 770 3 463
A48.0 Plynatá sněť 2 4 7 7 5 7 5 6 7 4
A48.1 Legionelóza 15 25 42 58 56 67 110 120 147 218
A48.3 Syndrom toxického šoku 6 7 13 4 8 3 3 4 2 9
A69.2 Lymeská borrelióza 4 350 3 863 3 597 4 834 3 304 4 646 3 743 2 913 4 694 3 939
A70 Ornitóza – psittakóza 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1
A78 Q – horečka 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3
A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) 4 4 4 8 3 8 6 2 6 4
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 10 17 15 14 11 19 19 14 29 15
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2
A84.1 Klíšťová encefalitida 631 816 589 861 573 625 410 355 565 687
A86 Neurčená virová encefalitida 56 53 52 50 59 56 63 32 42 27
A87.0 Enterovirová meningitida 131 118 82 61 149 491 192 109 260 172
A87.8 Jiné virové meningitidy 24 33 19 17 17 19 23 15 21 23
A87.9 Virová meningitida, NS 363 412 318 364 336 454 304 271 236 241
A90 Dengue 11 15 17 13 29 81 35 40 123 57
A91 Dengue – hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry 1 0 0 0 2 1 3 1 21 5
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem 2 6 8 9 8 12 3 7 10 17
B00 Infekce virem Herpes simplex 110 120 128 133 156 170 194 184 186 205
B01 Plané neštovice 38 965 47 192 48 270 42 785 42 529 40 413 51 617 47 051 42 440 39 424
B02 Herpes zoster 6 391 6 082 6 045 6 370 6 409 6 297 6 679 6 451 6 737 6 216
B05 Spalničky 2 5 0 17 22 15 221 9 7 146
B06 Zarděnky 14 6 4 28 7 0 1 0 0 2
B08 Jiné exantematické virové inf. 1 264 2 661 1 879 1 344 1 854 1 586 4 926 1 862 3 489 3 176
B15 Hepatitida A 1 648 1 104 862 264 284 348 673 724 930 772
B16 Akutní hepatitida B 306 247 244 192 154 133 105 89 73 85
HEPC *) Hepatitida C 974 836 709 812 794 873 867 956 1 104 992
B17.2 Akutní hepatitida E 65 99 72 163 258 218 299 412 339 344
B25 Cytomegalovirová nemoc 51 55 66 72 45 74 54 37 58 72
B26 Parotitida 402 357 1 068 2 885 3 902 1 553 677 1 616 5 734 1 407
B27 Infekční mononukleóza 2 563 2 338 2 176 1 978 2 072 2 090 1 824 1 707 1 903 1 912
B35 Dermatofytóza 552 586 635 629 637 661 626 593 533 567
MALA *) Malárie 22 11 13 28 27 27 31 29 38 27
B55 Leishmanióza 2 1 2 1 4 2 0 1 3 2
B58 Toxoplazmóza 248 221 259 180 188 155 147 169 147 108
B59 Pneumocystóza 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
B60.1 Akantamebóza 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
B65 Schistosomóza 2 1 4 0 7 0 1 10 1 0
B67 Echinokokóza 2 1 5 0 0 2 6 3 4 1
B68 Tenióza 7 3 4 9 6 30 18 6 5 6
B75 Trichinóza 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
B77 Askarióza 48 43 27 36 33 20 28 16 15 21
B80 Enterobiasis 552 457 403 394 495 520 724 774 1 017 947
B86 Svrab 2 958 2 935 2 952 3 139 3 336 3 960 4 202 4 277 4 590 3 711
B96.3 Hemofilová onemocnění 4 4 10 6 4 5 13 7 9 13
G00 Bakteriální meningitida 141 154 130 149 160 150 122 121 98 107
G51 Poruchy funkce lícního nervu 46 50 56 52 43 33 50 30 48 66
G61 Zánětlivá polyneuropatie 7 1 5 4 7 4 7 7 7 5
W54 Poranění psem 1 204 1 100 1 029 1 036 1 117 1 033 873 870 810 921
W55 Poranění jiným zvířetem 283 258 294 304 310 302 271 281 254 275
 *) kód  Tessy – ECDC NRC pro analýzu epidemiologických dat.
 #) invazivní meningokoková onemocnění Oddělení biostatistiky. Útvar ředitelky SZÚ.
nd data nejsou k dispozici Data za rok 2017 ke 14.2.2018